-
Rodamientos de mesa giratoria YRT
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie INA XU/XSU/SX/RU
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie INA RB/RE/RA/XV
-
Rodamientos de rodillos cruzados IKO CRB/CRBH/CRBS/CRBF
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie CRBE de Hiwin
-
Rodamientos de rodillos cónicos XR/JXR/ rodamientos en pulgadas
-
Rodamientos flexibles de rodillos cruzados para accionamientos armónicos
-
Rodamientos finos de la sección
-
Rodamientos de Rodillos Cruzados RA
-
rodamientos de anillos giratorios
-
Rodamientos de rodillos cruzados CRBH
-
Rodamientos de rodillos cruzados RB
-
Rodamientos de bolas de contacto angular
-
Rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje
-
Rodamiento rígido de bolas
-
Rodamientos de cerámica
-
Rodamientos de rodillos cruzados RU
-
Robots humanoides portando
-
AceboHola Alisa: Ha sido ensamblado y está funcionando sin problemas. Muchas gracias -
Sr. AdrianaHasta ahora, el rodamiento YRT580 está bien. Para nuestros otros proyectos, en caso de que necesitemos rodamientos similares, nos pondremos en contacto con usted. -
- ¿ Qué?Hola Alisa. El rodamiento ha llegado en perfectas condiciones. Muchas gracias por tu ayuda con este pedido.
KA110CP0 fabricantes de rodamientos delgados de China 11x11.5x0.25 pulgadas
| Place of Origin | Luoyang,China |
|---|---|
| Nombre de la marca | YDPB |
| Certificación | ISO |
| Model Number | KA110CP0 |
| Minimum Order Quantity | 1PCS |
| Precio | 1$ |
| Packaging Details | bearing+thin plastic film+waterproof paper+thin foam+carton/wooden cases |
| Delivery Time | 5-7days |
| Payment Terms | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 1000pcs/month |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Model | KA110CP0 | Material | bearing steel |
|---|---|---|---|
| Structure | Angular Contact Ball | Dimension | 1X11.5X0.25in |
| Application | robots | Name | Radial Ball Bearings |
Número del modelo...Se aplicarán las siguientes medidas:
Accesorios para rodamientos de bolas
Anillo interior (en) -11
Anillo exterior (en) -11.5
Ancho (in) - 0.25
Peso (£) - 0.236
Materiales: acero cromado / acero inoxidable
Grado de precisión: P5/P4/P2
Tipo de lubricación: aceite
Material (Ball) - bola de acero/bola de cerámica
Número de filas- filas únicas
Sección Tipo- Sección delgada
Características
El rodamiento de bola de contacto radial de sección delgada diseñado principalmente para rodamientos de bola de ranura profunda para soportar una presión pesada.pero también puede soportar la carga axial media, carga de rotación y carga de momento.
Parámetros
| Modelo | Dimensión | - ¿Qué es eso? | Peso | |||||
| d | D | Ancho | L1 | L2 | - ¿ Qué? | Crónica | ||
| pulgadas | Libras | |||||||
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 2 | 2.5 | 0.25 | 2.186 | 2.134 | 3020 | 1420 | 0.048 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 2.5 | 3 | 0.25 | 2.686 | 2.814 | 3690 | 1600 | 0.059 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 3 | 3.5 | 0.25 | 3.186 | 3.314 | 4400 | 1820 | 0.068 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 3.5 | 4 | 0.25 | 3.686 | 3.814 | 5070 | 2000 | 0.082 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 4 | 4.5 | 0.25 | 4.186 | 4.314 | 5730 | 2130 | 0.09 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 4.25 | 4.75 | 0.25 | 4.436 | 4.564 | 6090 | 2220 | 0.095 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 4.5 | 5 | 0.25 | 4.686 | 4.814 | 6400 | 2310 | 0.1 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 4.75 | 5.25 | 0.25 | 4.936 | 5.064 | 6760 | 2400 | 0.104 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 5 | 5.5 | 0.25 | 5.816 | 5.314 | 7070 | 2490 | 0.109 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 5.5 | 6 | 0.25 | 5.686 | 5.814 | 7780 | 2620 | 0.118 |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | 6 | 6.5 | 0.25 | 6.186 | 6.314 | 8450 | 2800 | 0.13 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 6.5 | 7 | 0.25 | 6.686 | 6.814 | 9110 | 2930 | 0.14 |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos | 7 | 7.5 | 0.25 | 7.186 | 7.314 | 9780 | 3070 | 0.15 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 7.5 | 8 | 0.25 | 7.686 | 7.814 | 10450 | 3200 | 0.16 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 8 | 8.5 | 0.25 | 8.186 | 8.314 | 11110 | 3330 | 0.172 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 9 | 9.5 | 0.25 | 9.186 | 9.314 | 12490 | 3600 | 0.2 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 10 | 10.5 | 0.25 | 10.186 | 10.314 | 13820 | 3870 | 0.227 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 11 | 11.5 | 0.25 | 11.186 | 11.314 | 15160 | 4130 | 0.236 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 12 | 12.5 | 0.25 | 12.186 | 12.314 | 16540 | 4360 | 0.254 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 2 | 2.625 | 0.3125 | 2.231 | 2.393 | 4130 | 2000 | 0.073 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 2.5 | 3.125 | 0.3125 | 2.731 | 2.893 | 5070 | 2310 | 0.091 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 3 | 3.625 | 0.3125 | 3.231 | 3.393 | 5960 | 2580 | 0.109 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 3.5 | 4.125 | 0.3125 | 3.731 | 3.893 | 6850 | 2800 | 0.125 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 4 | 4.625 | 0.3125 | 4.23 1 | 4.393 | 7780 | 3070 | 0.14 |
| Se trata de un sistema de gestión de la salud. | 4.25 | 4.875 | 0.3125 | 4.481 | 4.643 | 8130 | 3160 | 0.147 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 4.5 | 5.125 | 0.3125 | 4.731 | 4.893 | 8670 | 3290 | 0.16 |
| Se trata de un sistema de gestión de la salud. | 4.75 | 5.375 | 0.3125 | 4.981 | 5.143 | 9020 | 3380 | 0.163 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5 | 5.625 | 0.3125 | 5.231 | 5.393 | 9560 | 3510 | 0.172 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 5.5 | 6.125 | 0.3125 | 5.731 | 5.893 | 10490 | 3730 | 0.186 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 6 | 6.625 | 0.3125 | 6.231 | 6.393 | 11380 | 3960 | 0.205 |
| Se trata de un sistema de gestión de la salud. | 6.5 | 7.125 | 0.3125 | 6.731 | 6.893 | 12270 | 4130 | 0.216 |
| Se trata de un sistema de gestión de la salud. | 7 | 7.625 | 0.3125 | 7.231 | 7.393 | 13200 | 4360 | 0.232 |
| Se trata de un sistema de gestión de la salud. | 7.5 | 8.125 | 0.3125 | 7.731 | 7.893 | 14090 | 4530 | 0.25 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 8 | 8.625 | 0.3125 | 9.231 | 9.393 | 14980 | 4760 | 0.262 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 9 | 9.625 | 0.3125 | 9.231 | 9.393 | 16800 | 5110 | 0.3 |
| Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 10 | 10.625 | 0.3125 | 10.231 | 10.393 | 18620 | 5470 | 0.331 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 11 | 11.625 | 0.3125 | 11.231 | 11.393 | 20400 | 5820 | 0.36 |
| Se aplican las reglas siguientes: | 12 | 12.625 | 0.3125 | 12.231 | 12.393 | 22230 | 6180 | 0.39 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 14 | 14.625 | 0.3125 | 14.231 | 14.393 | 25860 | 6800 | 0.476 |
| ¿Qué es lo que está pasando? | 16 | 16.625 | 0.3125 | 16.231 | 16.393 | 29430 | 7420 | 0.544 |
| Se aplican las reglas siguientes: | 18 | 18.625 | 0.3125 | 18.231 | 18.393 | 33070 | 8050 | 0.612 |
| Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. | 20 | 20.625 | 0.3125 | 20.231 | 20.393 | 36670 | 8620 | 0.68 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 4 | 4.75 | 0.375 | 4.277 | 4.473 | 9330 | 3910 | 0.204 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 4.25 | 5 | 0.375 | 4.527 | 4.723 | 9780 | 4090 | 0.213 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 4.5 | 5.25 | 0.375 | 4.777 | 4.973 | 10400 | 4220 | 0.225 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 4.75 | 5 | 0.375 | 5.027 | 5.223 | 10930 | 4360 | 0.235 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 5 | 5.75 | 0.375 | 5.277 | 5.473 | 11510 | 4490 | 0.263 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 5.5 | 6.25 | 0.375 | 5.777 | 5.973 | 12580 | 4800 | 0.268 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 6 | 6.75 | 0.375 | 6.277 | 6.473 | 13650 | 5070 | 0.295 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 6.5 | 7.25 | 0.375 | 6.777 | 6.973 | 14710 | 5330 | 0.312 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 7 | 7.75 | 0.375 | 7.277 | 7.473 | 15780 | 5560 | 0.34 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 7.5 | 8.25 | 0.375 | 7.777 | 7.973 | 16850 | 5820 | 0.36 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 8 | 8.75 | 0.375 | 8.277 | 8.473 | 17910 | 6050 | 0.387 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 9 | 9.75 | 0.375 | 9.277 | 9.473 | 20050 | 6530 | 0.45 |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de gestión de riesgos | 10 | 10.75 | 0.375 | 10.277 | 10.473 | 22180 | 6980 | 0.481 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 11 | 11.75 | 0.375 | 11.277 | 11.473 | 24310 | 7420 | 0.526 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 12 | 12.75 | 0.375 | 12.277 | 12.473 | 26450 | 7870 | 0.567 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 14 | 14.75 | 0.375 | 14.277 | 14.473 | 30720 | 8670 | 0.689 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 16 | 16.75 | 0.375 | 16.277 | 16.473 | 35030 | 9470 | 0.785 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 18 | 18.75 | 0.375 | 18.277 | 18.473 | 39290 | 10220 | 0.88 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 20 | 20.75 | 0.375 | 20.277 | 20.473 | 43560 | 10980 | 0.98 |
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 4 | 5 | 0.5 | 4.37 | 4.63 | 13690 | 6270 | 0.366 |
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 4.25 | 5.25 | 0.5 | 4.62 | 4.88 | 14180 | 6400 | 0.386 |
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 4.87 | 5.13 | 15200 | 6710 | 0.405 |
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 4.75 | 5.75 | 0.5 | 5.12 | 5.38 | 15690 | 6850 | 0.426 |
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 5 | 6 | 0.5 | 5.37 | 5.63 | 16710 | 7160 | 0.454 |
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 5.87 | 6.13 | 18230 | 7560 | 0.485 |
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 6 | 7 | 0.5 | 6.37 | 6.63 | 19780 | 8000 | 0.526 |
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 6.5 | 7.5 | 0.5 | 6.87 | 7.13 | 21290 | 8400 | 0.566 |
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 7 | 8 | 0.5 | 7.37 | 7.63 | 22800 | 8800 | 0.606 |
| Los datos de los datos de los Estados miembros | 7.5 | 8.5 | 0.5 | 7.87 | 8.13 | 24310 | 9160 | 0.65 |
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 8 | 9 | 0.5 | 8.37 | 8.63 | 25830 | 9560 | 0.694 |
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 9 | 10 | 0.5 | 9.37 | 9.63 | 28890 | 10310 | 0.78 |
| En el caso de las empresas de servicios de seguros: | 10 | 11 | 0.5 | 10.37 | 10.63 | 31920 | 10980 | 0.853 |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de gestión de datos | 11 | 12 | 0.5 | 11.37 | 11.63 | 34980 | 11690 | 0.934 |
| El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | 12 | 13 | 0.5 | 12.37 | 12.63 | 38010 | 12360 | 1.02 |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 14 | 15 | 0.5 | 14.37 | 14.63 | 44090 | 13650 | 1.24 |
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 16 | 17 | 0.5 | 16.37 | 16.63 | 50180 | 14890 | 1.41 |
| Los datos de los datos de los Estados miembros. | 18 | 19 | 0.5 | 18.37 | 18.63 | 56230 | 16050 | 1.58 |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 20 | 21 | 0.5 | 20.37 | 20.63 | 62320 | 17200 | 1.75 |
| Los productos de la categoría M2 incluyen: | 4 | 5.5 | 0.75 | 4.555 | 4.945 | 23830 | 12130 | 0.875 |
| El número de personas que pueden participar en el programa | 4.25 | 5.75 | 0.75 | 4.805 | 5.195 | 25070 | 12580 | 0.93 |
| Los productos de la categoría M2 incluyen: | 4.5 | 6 | 0.75 | 5.055 | 5.445 | 26360 | 12980 | 0.975 |
| Los requisitos de seguridad de los servicios de seguridad de los Estados miembros | 4.75 | 6.25 | 0.75 | 5.305 | 5.695 | 27600 | 13380 | 1.04 |
| El número de unidades de producción | 5 | 6.5 | 0.75 | 5.555 | 5.945 | 28850 | 13780 | 1.09 |
| El número de unidades de producción | 5.5 | 7 | 0.75 | 6.055 | 6.445 | 31340 | 14580 | 1.18 |
| Los productos de la categoría M2 incluyen: | 6 | 7.5 | 0.75 | 6.555 | 6.945 | 33870 | 15340 | 1.24 |
| El número de personas que pueden participar en el programa | 6.5 | 8 | 0.75 | 7.055 | 7.445 | 36360 | 16090 | 1.35 |
| Los productos de la categoría M2 incluyen: | 7 | 8.5 | 0.75 | 7.555 | 7.945 | 38890 | 16850 | 1.45 |
| El número de unidades de producción es: | 7.5 | 9 | 0.75 | 8.055 | 8.445 | 41380 | 17560 | 1.56 |
| Los productos de la categoría M2 incluyen: | 8 | 9.5 | 0.75 | 8.555 | 8.945 | 43920 | 18230 | 1.66 |
| Los productos de la categoría M2 incluyen: | 9 | 10.5 | 0.75 | 9.555 | 9.945 | 48900 | 19600 | 1.81 |
| Los demás productos de limpieza | 10 | 11.5 | 0.75 | 10.555 | 10.945 | 53920 | 20940 | 2.02 |
| El número de los certificados es el siguiente: | 11 | 12.5 | 0.75 | 11.555 | 11.945 | 58940 | 22230 | 2.18 |
| Las demás partidas del anexo II | 12 | 13.5 | 0.75 | 12.555 | 12.945 | 63960 | 23470 | 2.38 |
| Los demás productos de limpieza | 14 | 15.5 | 0.75 | 14.555 | 14.945 | 74010 | 25830 | 2.72 |
| Se aplicará el método de cálculo de los valores de las emisiones. | 16 | 17.5 | 0.75 | 16.555 | 16.945 | 84010 | 28140 | 3.22 |
| Los demás productos | 18 | 19.5 | 0.75 | 18.555 | 18.945 | 94060 | 30320 | 3.58 |
| El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | 20 | 21.5 | 0.75 | 20.555 | 20.945 | 104100 | 32450 | 4.04 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 | 6 | 1 | 4.742 | 5.258 | 36490 | 20000 | 1.65 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.25 | 6.25 | 1 | 4.992 | 5.508 | 36490 | 20000 | 1.75 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.5 | 6.5 | 1 | 5.242 | 5.758 | 38940 | 20900 | 1.81 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4.75 | 6.75 | 1 | 5.492 | 6.008 | 41340 | 21740 | 1.91 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5 | 7 | 1 | 5.742 | 6.258 | 43780 | 22580 | 2.02 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5.5 | 7.5 | 1 | 6.242 | 6.758 | 46230 | 23430 | 2.17 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | 8 | 1 | 6.724 | 7.258 | 51070 | 25030 | 2.31 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6.5 | 8.5 | 1 | 7.242 | 7.758 | 53520 | 25830 | 2.47 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7 | 9 | 1 | 7.742 | 8.258 | 58360 | 27380 | 2.67 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 7.5 | 9.5 | 1 | 8.242 | 8.758 | 60810 | 28140 | 2.83 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 8 | 10 | 1 | 8.742 | 9.258 | 65650 | 29600 | 3 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9 | 11 | 1 | 9.742 | 10.258 | 72990 | 31780 | 3.3 |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 10 | 12 | 1 | 10.742 | 11.258 | 80280 | 33870 | 3.65 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11 | 13 | 1 | 11.742 | 12.258 | 87570 | 35870 | 3.96 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 12 | 14 | 1 | 12.472 | 13.258 | 94860 | 37830 | 4.32 |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 14 | 16 | 1 | 14.742 | 15.258 | 109440 | 41600 | 4.96 |
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | 16 | 18 | 1 | 16.742 | 17.258 | 124060 | 45250 | 5.65 |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 18 | 20 | 1 | 18.742 | 19.258 | 138640 | 48720 | 6.28 |
| Se trata de un proyecto de ley. | 20 | 22 | 1 | 20.742 | 21.258 | 153220 | 52100 | 7.53 |
Los demás rodamientos de bolas radiales de sección fina
Serie KA
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero, incluidos los gases de efecto invernadero.
Serie KB
KB020CP0 KB025CP0 KB030CP0 KB035CP0 KB040CP0 KB042CP0 KB045CP0 KB047CP0 KB050CP0 KB055CP0 KB060CP0 KB065CP0 KB070CP0 KB075CP0 KB080CP0 KB090CP0 KB100CP0 KB110CP0 KB120CP0 KB140CP0 KB160CP0 KB180CP0 KB200CP0
Serie KC
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calcula en función de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Serie KD
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, de los gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero.
Serie KF
KF040CP0 KF042CP0 KF045CP0 KF047CP0 KF050CP0 KF055CP0 KF060CP0 KF065CP0 KF070CP0 KF075CP0 KF080CP0 KF090CP0 KF100CP0 KF110CP0 KF120CP0 KF140CP0 KF160CP0 KF180CP0 KF200CP0 KF250CP0 KF300CP0 KF350CP0 KF400CP0
Serie KG
KG040CP0 KG042CP0 KG045CP0 KG047CP0 KG050CP0 KG055CP0 KG060CP0 KG065CP0 KG070CP0 KG075CP0 KG080CP0 KG090CP0 KG100CP0 KG110CP0 KG120CP0 KG140CP0 KG160CP0 KG180CP0 KG200CP0 KG220CP0 KG250CP0 KG300CP0 KG350CP0 KG400CP0
Imágenes relacionadas
![]()
Transporte disponible
![]()
Condiciones de pago:
La mayoría de nuestros clientes utilizan T/T ((40% por adelantado, saldo antes del envío), Western Union, Money Gram, para cantidades mayores consideren LC, todo puede ser negociable.
Muchas otras series de rodamientos de precisión disponibles
1.INA YRT rodamientos de mesa giratoria YRT50.....YRT1200
2.INA YRTS de alta velocidad carga axial radial mesa giratoria con rodamiento YRTS200....YRTS460
3.INA YRTM rodamientos de mesa giratoria con sistema de medición de ángulo AMO para mejorar la precisión.
4.INA ZKLDF serie rodamientos de bolas de contacto angulares de empuje bidireccional ZKLDF100.....ZKLDF460
5.THK (IKO) rodamientos de rodillos cruzados de la serie RB/CRB/CRBC Rodamiento de rotación de anillo interno id 35mm----1500mm
6Los rodamientos de rodillos cruzados de la serie THK RE, anillo exterior de rotación de 35 mm----1500 mm
7.THK RA rodamiento de rodillos de sección delgada cruzado id 100mm---200mm
8.Rollos de rodamiento cruzados de la serie THK SX, ID 70 mm--------500 mm
9.La serie THK RU integra el anillo interior y el anillo exterior, los robots industriales utilizan rodamientos de rodillos cruzados RU42---RU445
10.INA serie XU/XSU rodamiento de rodillos transversales,XU050077---XU300515,XSU080168---XSU090398
11La serie IKO CRBH integra el anillo interior y el anillo exterior con rodamiento de rodillos cruzados CRBH5013------ CRBH25025
12. Los rodamientos de rodillos con cónica cruzada Timken XR/JXR, utilizados para el torno vertical de alta velocidad XR496051---XR, XR678052, XR766051, XR855053, XR882055, XR889058, JXR637050, JXR652050, JXR699050.
13.Kaydon rodamientos de bolas de sección fina de las series KA,KG,KD.
14.Bearings cerámicos
15.Bejares de deslizamiento
16.Bearings hechos a medida

