-
Rodamientos de mesa giratoria YRT
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie INA XU/XSU/SX/RU
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie INA RB/RE/RA/XV
-
Rodamientos de rodillos cruzados IKO CRB/CRBH/CRBS/CRBF
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie CRBE de Hiwin
-
Rodamientos de rodillos cónicos XR/JXR/ rodamientos en pulgadas
-
Rodamientos flexibles de rodillos cruzados para accionamientos armónicos
-
Rodamientos finos de la sección
-
Rodamientos de Rodillos Cruzados RA
-
rodamientos de anillos giratorios
-
Rodamientos de rodillos cruzados CRBH
-
Rodamientos de rodillos cruzados RB
-
Rodamientos de bolas de contacto angular
-
Rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje
-
Rodamiento rígido de bolas
-
Rodamientos de cerámica
-
Rodamientos de rodillos cruzados RU
-
Robots humanoides portando
-
AceboHola Alisa: Ha sido ensamblado y está funcionando sin problemas. Muchas gracias -
Sr. AdrianaHasta ahora, el rodamiento YRT580 está bien. Para nuestros otros proyectos, en caso de que necesitemos rodamientos similares, nos pondremos en contacto con usted. -
- ¿ Qué?Hola Alisa. El rodamiento ha llegado en perfectas condiciones. Muchas gracias por tu ayuda con este pedido.
CRBC11020UUCCO fabricantes de rodamientos de rodillos cruzados de la serie crb 110x160x20mm
| Place of Origin | Luoyang,China |
|---|---|
| Nombre de la marca | YDPB |
| Certificación | ISO |
| Model Number | CRBC11020UUCCO |
| Minimum Order Quantity | 1PCS |
| Precio | 1$ |
| Packaging Details | bearing+thin plastic film+waterproof paper+thin foam+carton/wooden cases |
| Delivery Time | 5-7days |
| Payment Terms | T/T, Western Union, |
| Supply Ability | 1000pcs/month |
| Model | CRBC11020UUCCO | Material | GCr15 |
|---|---|---|---|
| Structure | Crossed Cylindrical Roller bearings | Dimension | 110x160x20mm |
| Application | Robots arm/machine tool | Name | Cross-roller bearing |
Parámetros de los rodamientos de rodillos cruzados
Número de modelo: CRBC11020
Anillo interior ((mm) - 110
Anillo exterior ((mm) - 160
Ancho (mm) - 20
Peso ((Kg) - 1.56
Materiales- GCR15/GCR15SiMn
Grado de precisión: P5/P4/P2
Tipo de lubricación: lubricación con grasa
Parte giratoria - Rotación del anillo interior
Dirección de carga: cargas múltiples
Estructura - División del anillo exterior
Características
Serie de anillos de rodillos cruzados, rodamientos giratorios compactos y muy rígidos que logran una precisión de rotación excelente.
Más parámetros abajo.
Estructura
![]()
Identificación desde 50mm---200mm
| diámetro del eje |
Número de identificación |
Dimensiones principales (mm) |
Dimensiones de montaje (mm) | El CRBC | En el caso de las empresas de seguros |
peso |
|||||||
|
Con jaula |
Complemento completo |
Diámetro interno | Diámetro exterior | ancho | r min | No | - ¿ Qué? |
Nivel de carga dinámica básica |
Nivel de carga estática básica |
Nivel de carga estática básica |
Nivel de carga estática básica |
En kilos | |
| d | D | B. El trabajo | C CN | Co CN | C CN | Co CN | |||||||
| 50 | Se trata de una serie de medidas de control. | Las condiciones de los contratos de seguros | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 1.07 | 1.26 | 1.42 | 1.84 | 0.29 |
| 60 | Se trata de una serie de productos que se encuentran en el mercado. | El artículo 5 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 1.16 | 1.46 | 1.54 | 2.15 | 0.33 |
| 70 | Se trata de la CRBC 7013. | Las demás empresas | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 1.23 | 1.67 | 1.7 | 2.55 | 0.38 |
| 80 | Se trata de una serie de medidas de control. | Las condiciones de los contratos de seguros | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 1.82 | 2.55 | 2.43 | 3.75 | 0.74 |
| 90 | Se trata de una serie de medidas de control. | Las demás medidas | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 1.94 | 2.86 | 2.59 | 4.21 | 0.81 |
| 100 | Se trata de una serie de medidas de control. | Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 3.15 | 4.51 | 3.94 | 6.11 | 1.45 |
| 110 | Se trata de una serie de pruebas de comprobación. | Las condiciones de los préstamos y de los préstamos | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 3.35 | 5.07 | 4.12 | 6.67 | 1.56 |
| 120 | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Las condiciones de los préstamos | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 4.77 | 7.05 | 5.99 | 9.54 | 2.62 |
| 130 | Se trata de una serie de medidas de control de la calidad. | Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 4.92 | 7.48 | 6.1 | 9.98 | 2.82 |
| 140 | Se trata de una serie de datos. | Las condiciones de los préstamos | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 5.07 | 7.92 | 6.41 | 10.8 | 2.96 |
| 150 | Se trata de un producto de la familia de los cereales. | Las condiciones de los contratos de seguros | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 5.38 | 8.77 | 6.5 | 11.3 | 3.16 |
| Se trata de un producto de la familia de los cereales. | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 6.92 | 10.8 | 8.59 | 14.4 | 5.3 | |
| 200 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los contratos de seguros | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 6.02 | 11 | 7.53 | 14.8 | 4 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los contratos de seguros | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 10.8 | 17.8 | 13.3 | 23.4 | 6.7 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las condiciones de los contratos de seguros | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 13.7 | 21.5 | 16.8 | 28.2 | 9.5 | |
Identificación desde 250 mm hasta 800 mm
| diámetro del eje |
Número de identificación |
Dimensiones principales (mm) |
Dimensiones de montaje (mm) | El CRBC | En el caso de las empresas de seguros |
peso |
|||||||
|
Con jaula |
Complemento completo |
Diámetro interno | Diámetro exterior | ancho | r min | No | - ¿ Qué? |
Nivel de carga dinámica básica |
Nivel de carga estática básica |
Nivel de carga estática básica |
Nivel de carga estática básica |
En kilos | |
| d | D | B. El trabajo | C CN | Co CN | C CN | Co CN | |||||||
| 250 | Se trata de una serie de medidas de control. | Las condiciones de los contratos de seguros | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 6.72 | 13.6 | 8.39 | 18.3 | 4.97 |
| Se trata de la siguiente serie de productos: | Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 11.6 | 20.8 | 14.6 | 28.3 | 8.1 | |
| Se trata de una serie de pruebas de comprobación. | Las condiciones de los contratos de seguros | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 17.9 | 29.9 | 21.5 | 38.2 | 14.8 | |
| 300 | Se trata de una serie de medidas de control. | Las condiciones de los contratos de seguros | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 340 | 7.38 | 16.2 | 9.19 | 21.7 | 5.88 |
| Se trata de una serie de medidas de control. | Las empresas de servicios de telecomunicaciones | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 16.3 | 29.9 | 20.5 | 40.8 | 13.4 | |
| Se trata de la siguiente información: | Las empresas de seguros de vida | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 19.4 | 35.1 | 23.5 | 45.1 | 17.2 | |
| 400 | Se trata de la siguiente información: | Las empresas de seguros de vida | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 13.3 | 30 | 16.5 | 40 | 14.5 |
| Se trata de la siguiente información: | Las empresas de seguros de vida | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 22.2 | 45.5 | 27 | 59 | 23.5 | |
| Se trata de un producto de la categoría C. | En el caso de las empresas de servicios de seguros: | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 47 | 81.1 | 57.6 | 106 | 72.4 | |
| 500 | Se trata de una serie de medidas de control. | Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 21.2 | 49.7 | 25.9 | 64.8 | 26 |
| Se trata de una serie de datos. | Las empresas de seguros de vida | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 24.7 | 56.1 | 30.6 | 74.7 | 41.7 | |
| Se trata de un producto de la categoría C. | En el caso de las empresas de servicios de seguros: | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 53.6 | 102 | 65.3 | 133 | 86.1 | |
| 600 | Se trata de una serie de medidas de control. | Las condiciones de los contratos de seguros | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 23.1 | 58.1 | 28.7 | 77.4 | 30.6 |
| Se trata de un producto que contiene: | Las condiciones de los préstamos | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 59.1 | 123 | 70 | 154 | 102 | |
| Se trata de una serie de medidas de control. | Las empresas de seguros y de seguros | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 125 | 221 | 149 | 280 | 274 | |
| 700 | Se trata de una serie de datos. | Las empresas de seguros de vida | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 25 | 68 | 31.3 | 91.7 | 46.5 |
| Se trata de una serie de datos. | Las empresas de seguros de vida | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 63 | 139 | 76.6 | 181 | 115 | |
| Se trata de una serie de medidas de control. | Las empresas de seguros de vida | 700 | 1020 | 150 | 3 | 731 | 953 | 166 | 301 | 198 | 382 | 478 | |
| 800 | Se trata de una serie de medidas de control. | Las condiciones de los contratos de seguros | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 41.7 | 109 | 51.3 | 144 | 109 |
| Se trata de una serie de pruebas. | Las empresas de seguros de vida | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 93.6 | 204 | 114 | 264 | 247 | |
Dibujos y otros parámetros, por favor póngase en contacto con nosotros, gracias
Mercado:
Después de años de desarrollo, nuestros productos han sido exportados a Alemania, Italia, España, Rumania, Bélgica, Israel, Rusia, Corea, México, India, etc.La buena calidad y el servicio ganan el apoyo constante de todos nuestros clientes.. cualquier pregunta será bienvenida aquí en cualquier momento.
Condiciones de pago:
La mayoría de nuestros clientes utilizan T/T ((40% por adelantado, saldo antes del envío), Western Union, , para cantidades mayores consideren LC, todo puede ser negociable.
Muchas otras series de rodamientos de precisión disponibles
Administración de la empresa

