-
Rodamientos de mesa giratoria YRT
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie INA XU/XSU/SX/RU
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie INA RB/RE/RA/XV
-
Rodamientos de rodillos cruzados IKO CRB/CRBH/CRBS/CRBF
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie CRBE de Hiwin
-
Rodamientos de rodillos cónicos XR/JXR/ rodamientos en pulgadas
-
Rodamientos flexibles de rodillos cruzados para accionamientos armónicos
-
Rodamientos finos de la sección
-
Rodamientos de Rodillos Cruzados RA
-
rodamientos de anillos giratorios
-
Rodamientos de rodillos cruzados CRBH
-
Rodamientos de rodillos cruzados RB
-
Rodamientos de bolas de contacto angular
-
Rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje
-
Rodamiento rígido de bolas
-
Rodamientos de cerámica
-
Rodamientos de rodillos cruzados RU
-
Robots humanoides portando
-
AceboHola Alisa: Ha sido ensamblado y está funcionando sin problemas. Muchas gracias -
Sr. AdrianaHasta ahora, el rodamiento YRT580 está bien. Para nuestros otros proyectos, en caso de que necesitemos rodamientos similares, nos pondremos en contacto con usted. -
- ¿ Qué?Hola Alisa. El rodamiento ha llegado en perfectas condiciones. Muchas gracias por tu ayuda con este pedido.
SX011836 Rodamientos de rodillos cruzados180x225x22mm Reemplazar la marca INA uso de máquinas herramienta
| Place of Origin | Luoyang,China |
|---|---|
| Nombre de la marca | YDPB |
| Certificación | ISO |
| Model Number | SX011836 |
| Minimum Order Quantity | 1PCS |
| Precio | 1$ |
| Packaging Details | bearing+thin plastic film+waterproof paper+thin foam+carton/wooden cases |
| Delivery Time | 5-7days |
| Payment Terms | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 1000pcs/month |
| Model | SX011836 | Material | GCr15 |
|---|---|---|---|
| Structure | Crossed Cylindrical Roller bearings | Dimension | 180x225x22mm |
| Application | Robots arm/machine tool | Name | Cross-roller bearing |
SX011836 Rodamientos de rodillos cruzados 180x225x22 mmUso de un brazo robótico de alta precisión
Parámetros de los rodamientos de rodillos cruzados
Número de modelo: SX011836
Anillo interior ((mm) - 180
Anillo exterior ((mm) - 225
Ancho (mm) - 22
Peso ((Kg) -2).3
Materiales- GCR15/GCR15SiMn
Grado de precisión: P5/P4/P2
Tipo de lubricación: lubricación con grasa
Parte giratoria - Rotación del anillo interior
Dirección de carga: cargas múltiples
Estructura - División del anillo exterior
Parámetros principales
![]()
| Número de identificación | Dimensión principal | altura del hombro | Clasificación de carga básica(el eje) | Clasificación de carga básica(el radial) | peso | ||||||||
| Diámetro interno | Diámetro exterior | Diámetro del círculo de inclinación del rodillo | ancho | Agujero para engrasar | r y | de | Dición | ¿Qué es? | Coa | Crónica | - ¿ Qué? | En kilos | |
| d | D | Dp | B/B1 | El S | No incluidos | No incluidos | No incluidos | No incluidos | |||||
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 18 | 60 | 12 | 30 | 0.3 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 96 | 17 | 47 | 0.4 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 106 | 18 | 52 | 0.5 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 153 | 26 | 75 | 0.8 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 237 | 41 | 116 | 1.1 |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 272 | 44 | 133 | 1.7 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 98 | 381 | 63 | 187 | 2.3 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 106 | 425 | 68 | 208 | 3.1 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 149 | 612 | 95 | 300 | 5.3 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 245 | 1027 | 156 | 504 | 12 |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 265 | 1148 | 167 | 563 | 13.5 |
| Se aplican las siguientes condiciones: | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1699 | 244 | 833 | 24 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2538 | 355 | 1244 |
44
|
Dibujos y otros parámetros, por favor póngase en contacto con nosotros, gracias
Mercado:
Después de años de desarrollo, nuestros productos han sido exportados a Alemania, Italia, España, Rumania, Bélgica, Israel, Rusia, Corea, México, India, etc.La buena calidad y el servicio ganan el apoyo constante de todos nuestros clientes.. cualquier pregunta será bienvenida aquí en cualquier momento.
Administración de la empresa

