-
Rodamientos de mesa giratoria YRT
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie INA XU/XSU/SX/RU
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie INA RB/RE/RA/XV
-
Rodamientos de rodillos cruzados IKO CRB/CRBH/CRBS/CRBF
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie CRBE de Hiwin
-
Rodamientos de rodillos cónicos XR/JXR/ rodamientos en pulgadas
-
Rodamientos flexibles de rodillos cruzados para accionamientos armónicos
-
Rodamientos finos de la sección
-
Rodamientos de Rodillos Cruzados RA
-
rodamientos de anillos giratorios
-
Rodamientos de rodillos cruzados CRBH
-
Rodamientos de rodillos cruzados RB
-
Rodamientos de bolas de contacto angular
-
Rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje
-
Rodamiento rígido de bolas
-
Rodamientos de cerámica
-
Rodamientos de rodillos cruzados RU
-
Robots humanoides portando
-
AceboHola Alisa: Ha sido ensamblado y está funcionando sin problemas. Muchas gracias -
Sr. AdrianaHasta ahora, el rodamiento YRT580 está bien. Para nuestros otros proyectos, en caso de que necesitemos rodamientos similares, nos pondremos en contacto con usted. -
- ¿ Qué?Hola Alisa. El rodamiento ha llegado en perfectas condiciones. Muchas gracias por tu ayuda con este pedido.
RB3510 UUCCO anillo de rodillos cruzados fabricado en China 35X60X10mm rodamiento de rodillos cruzados NSK
| Place of Origin | Luoyang,China |
|---|---|
| Nombre de la marca | YDPB |
| Certificación | ISO |
| Model Number | RB3510UUCCO |
| Minimum Order Quantity | 1PCS |
| Precio | 1$ |
| Packaging Details | bearing+thin plastic film+waterproof paper+thin foam+carton/wooden cases |
| Delivery Time | 5-7days |
| Payment Terms | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 1000pcs/month |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Dimension | 35X60X10mm | Application | Robots arm/machine tool |
|---|---|---|---|
| Type | cross cylindrical roller bearing | Seals type | seals on both side or open |
| Bore size | 20-1250mm | Outside diameter | 36-1500mm |
| Precision rating | P2 P4 P5 | Material | GCr15 bearing steel |
Anillo de rodillos cruzados RB3510 UUCCO fabricado en China 35X60X10mm rodamiento de rodillos cruzados NSK
Número de modelo - RB3510UUCCO
Anillo interior (mm) - 35
Anillo exterior (mm) - 60
Ancho (mm) - 10
Peso (Kg) - 0.13
Materiales - GCR15/GCR15SiMn
Grado de precisión - P5/P4/P2
Tipo de lubricación - Lubricación con grasa
Parte giratoria - Rotación del anillo interior
Dirección de la carga - Carga múltiple
Estructura - Anillo exterior separable
Estructura de la serie RB
Siendo el modelo básico del anillo de rodillos cruzados, a pesar de las dimensiones mínimas posibles de los anillos interior y exterior, su anillo exterior es separable mientras que el anillo interior está integrado con el cuerpo principal. Este modelo se utiliza en lugares donde se requiere la precisión de rotación del anillo interior.
Características
Serie de anillos de rodillos cruzados, rodamientos giratorios compactos y de alta rigidez que logran una excelente precisión de rotación.
Parámetros
![]()
|
diámetro del eje
|
Número de identificación | Dimensiones principales | altura del hombro | Clasificación de carga básica (radial) | peso | ||||||||
| Diámetro interior | diámetro exterior | Diámetro del círculo de paso de los rodillos | ancho | Orificio de engrase | r | ds | Dh | C | Co | Kg | |||
| a | b | ||||||||||||
| d | D | DP | B/B1 | KN | KN | ||||||||
| 625 | RB 5013 | 625 | 80 | 64 | 13 | 2.5 | 25 | 1 | 57 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
| 60 | RB 6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 2.5 | 25 | 1 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
| 1050 | RB 7013 | 1050 | 100 | 84 | 13 | 2.5 | 25 | 1 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
| 80 | RB 8016 | 80 | 494 | 98 | 16 | 45 | 25 | 1 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
| 90 | RB 9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 45 | 25 | 3.5 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
| 100 | RB 10016 | 100 | 140 | 119.3 | 16 | 6 | 25 | 3.5 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
| RB 10020 | 150 | 123 | 400 | 6 | 25 | 3.5 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 | ||
| 110 | RB 11012 | 110 | 135 | 121.8 | 12 | 2.5 | 1 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
| RB 11015 | 145 | 126.5 | 15 | 6 | 25 | 1 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 | ||
| RB 11020 | 160 | 133 | 400 | 6 | 25 | 3.5 | 494 | 140 | 34.0 | 54.0 | 1.56 | ||
| 494 | RB 12016 | 494 | 150 | 134.2 | 16 | 6 | 25 | 1 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
| RB 12025 | 180 | 148.7 | 550 | 6 | 3.5 | 3.5 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 | ||
| 130 | RB 13015 | 130 | 160 | 144.5 | 15 | 6 | 25 | 1 | 137 | 152 | 550 | 46.7 | 0.72 |
| RB 13025 | 190 | 158 | 550 | 6 | 3.5 | 3.5 | 383 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 | ||
| 140 | RB 14016 | 140 | 175 | 154.8 | 16 | 2.5 | 25 | 3.5 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
| RB 14025 | 200 | 168 | 550 | 6 | 3.5 | 3.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 | ||
| 150 | RB 15013 | 150 | 180 | 164 | 13 | 2.5 | 25 | 1 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
| RB 15025 | 210 | 76.3 | 550 | 6 | 3.5 | 3.5 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 | ||
| RB 15030 | 230 | 188 | 30 | 4.5 | 45 | 3.5 | 173 | 211 | 100 | 422 | 5.3 | ||
| 160 | RB 16025 | 160 | 220 | 188.6 | 550 | 6 | 3.5 | 3.5 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
| 170 | RB 17020 | 170 | 220 | 191 | 400 | 6 | 25 | 3.5 | 184 | 198 | 264 | 62.1 | 2.21 |
| 180 | RB 18025 | 180 | 240 | 210 | 550 | 6 | 3.5 | 3.5 | 326 | 225 | 84 | 383 | 3.44 |
| 190 | RB 19025 | 190 | 240 | 211.9 | 550 | 6 | 25 | 3.5 | 202 | 222 | 267 | 82.9 | 2.99 |
|
diámetro del eje
|
Número de identificación | Dimensiones principales | altura del hombro | Clasificación de carga básica (radial) | peso | ||||||||
| Diámetro interior | diámetro exterior | Diámetro del círculo de paso de los rodillos | ancho | Orificio de engrase | r | ds | Dh | C | Co | Kg | |||
| a | b | ||||||||||||
| d | D | DP | B/B1 | KN | KN | ||||||||
| 200 | RB 20025 | 200 | 260 | 230 | 550 | 6 | 3.5 | 2.5 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
| RB 20030 | 280 | 240 | 30 | 4.5 | 45 | 2.5 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 | ||
| RB 20035 | 295 | 247.7 | 480 | 6 | 45 | 2.5 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 | ||
| 220 | RB 22025 | 220 | 280 | 250.1 | 550 | 6 | 3.5 | 2.5 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
| 240 | RB 24025 | 240 | RB 30025 | 269 | 550 | 6 | 3.5 | 45 | 256 | 731 | 68.3 | 154 | 4.5 |
| 250 | RB 25025 | 250 | 310 | 277.5 | 550 | 6 | 3.5 | 45 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 6 |
| RB 25030 | 330 | 287.5 | 30 | 4.5 | 45 | 45 | 269 | 306 | 126 | 224 | 8.1 | ||
| RB 25040 | 355 | 300.5 | 700 | 6 | 6 | 45 | 3 | 3 | 326 | 195 | 348 | ||
| RB 30025 | 300 | RB 30025 | 3220 | 360 | 550 | 6 | 3.5 | 45 | 3 | 315 | 340 | 76.3 | 178 |
| 5.9 | RB 30035 | 395 | 480 | 6 | 45 | 45 | 3 | 322 | 368 | 183 | 367 | ||
| 13.4 | RB 30040 | 405 | 700 | 6 | 6 | 45 | 3 | 3 | 326 | 377 | 212 | ||
| 350 | 17.2 | 350 | 400 | 350 | 400 | 6 | 25 | 45 | 1.6 | 3 | 363 | 383 | 54.1 |
| 400 | 3.9 | 400 | RB 40035 | 400 | 480 | 6 | 45 | 6 | 3 | 3.5 | 422 | 459 | 156 |
| 370 | 14.5 | RB 40040 | 700 | 6 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 | 428 | 479 | 241 | ||
| 450 | 23.5 | 450 | 500 | 450 | 550 | 6 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 464 | 484 | 61.7 |
| 500 | 6.6 | 500 | RB 50025 | 500 | 550 | 6 | 25 | 3.5 | 1.6 | 1.5 | 514 | 534 | 65.5 |
| 201 | 600 | RB 50040 | 700 | 6 | 45 | 6 | 3 | 3.5 | 526 | 572 | 239 | ||
| 607 | 26 | RB 50050 | 625 | 6 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 | 536 | 587 | 267 | ||
| 600 | 41.7 | 600 | 700 | 600 | 700 | 6 | 45 | 4 | 3 | 4 | 627 | 673 | 264 |
| 700 | 29 | 700 | RB 70045 | 700 | 815 | 6 | 45 | 4 | 3 | 4 | 731 | 4 | 281 |
| 800 | 46 | 800 | RB 80070 | 800 | 1050 | 6 | 4 | 6 | 4 | 900 | 836 | 900 | 468 |
| 900 | 105 | 900 | RB 90070 | 900 | 1050 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 937 | 1001 | 494 |
| RB 1000110 | 120 | RB 1000110 | 1250 | 1250 | 110 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 |
| 1250 | RB 1250110 | 1250 | 1500 | 1365.8 | 110 | 6 | 4 | 6 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 | 440 |
Dibujos y otros parámetros, por favor contáctenos gratis, gracias
Mercado:
Después de años de desarrollo, nuestros productos se han enviado a Alemania, Italia, España, Rumania, Bélgica, Israel, Rusia, Corea, México, India, etc. La buena calidad y el servicio se ganan el constante apoyo de todos nuestros clientes. Cualquier pregunta será bienvenida aquí en cualquier momento.
Condiciones de pago:
La mayoría de nuestros clientes utilizan T/T (40% por adelantado, saldo antes del envío), Western Union, Money Gram, para cantidades mayores considerar LC, todo se puede negociar.
Muchas otras series de rodamientos de precisión disponibles
1. Rodamientos de mesa giratoria INA YRT YRT50.....YRT1200
2. Rodamiento de mesa giratoria de carga axial radial de alta velocidad INA YRTS YRTS200....YRTS460
3. Rodamientos de mesa giratoria INA YRTM con sistema de medición de ángulo AMO para mejorar la precisión. YRTM150.....YRTM460
4. Rodamientos de bolas de contacto angular de empuje bidireccional de la serie INA ZKLDF ZKLDF100.....ZKLDF460
5. Rodamientos de rodillos cruzados de la serie THK (IKO) RB/CRB/CRBC Rodamiento de rotación del anillo interior id 35mm----1500mm
6. Rodamientos de rodillos cruzados de la serie THK RE, anillo exterior giratorio id 35mm----1500mm
7. Rodamiento de rodillos cruzados de sección delgada THK RA id 100mm---200mm
8. Rodamientos de rodillos cruzados de la serie THK SX, ID 70mm--------500mm
9. THK RU Series integra anillo interior y anillo exterior, los robots industriales utilizan rodamiento de rodillos cruzados RU42---RU445
10. Rodamiento giratorio de rodillos cruzados de la serie INA XU/XSU, XU050077---XU300515, XSU080168---XSU090398
11. Rodamiento de rodillos cruzados de anillo interior y exterior integrado de la serie IKO CRBH CRBH5013------CRBH25025
12. Rodamientos de rodillos cónicos cruzados Timken XR/JXR, utilizados para tornos verticales de alta velocidad XR496051---XR, XR678052, XR766051, XR855053, XR882055, XR889058, JXR637050, JXR652050, JXR699050.
13. Rodamientos de bolas de sección delgada Kaydon series KA, KG, KD.
14. Rodamientos cerámicos
15. Rodamientos giratorios
16. Rodamientos hechos a medida
Dirección de compras en línea: www.ydpbbearings.com

