-
Rodamientos de mesa giratoria YRT
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie INA XU/XSU/SX/RU
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie INA RB/RE/RA/XV
-
Rodamientos de rodillos cruzados IKO CRB/CRBH/CRBS/CRBF
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie CRBE de Hiwin
-
Rodamientos de rodillos cónicos XR/JXR/ rodamientos en pulgadas
-
Rodamientos flexibles de rodillos cruzados para accionamientos armónicos
-
Rodamientos finos de la sección
-
Rodamientos de Rodillos Cruzados RA
-
rodamientos de anillos giratorios
-
Rodamientos de rodillos cruzados CRBH
-
Rodamientos de rodillos cruzados RB
-
Rodamientos de bolas de contacto angular
-
Rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje
-
Rodamiento rígido de bolas
-
Rodamientos de cerámica
-
Rodamientos de rodillos cruzados RU
-
Robots humanoides portando
-
AceboHola Alisa: Ha sido ensamblado y está funcionando sin problemas. Muchas gracias -
Sr. AdrianaHasta ahora, el rodamiento YRT580 está bien. Para nuestros otros proyectos, en caso de que necesitemos rodamientos similares, nos pondremos en contacto con usted. -
- ¿ Qué?Hola Alisa. El rodamiento ha llegado en perfectas condiciones. Muchas gracias por tu ayuda con este pedido.
RA14008UUCC0P4 precio bajo serie ra-c rodamiento de rodillos cruzados 140x156x8mm
| Place of Origin | Luoyang,China |
|---|---|
| Nombre de la marca | YDPB |
| Certificación | ISO |
| Model Number | RA14008UUCC0P4 |
| Minimum Order Quantity | 1PCS |
| Precio | 45$ |
| Packaging Details | bearing+thin plastic film+waterproof paper+thin foam+carton/wooden cases |
| Delivery Time | 5-7days |
| Payment Terms | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 1000pcs/month |
| Model | RA14008UUCC0P4 | Material | GCr15 |
|---|---|---|---|
| Structure | Crossed Cylindrical Roller bearings | Dimension | 140x156x8mm |
| Application | Robots arm/machine tool | Name | Cross-roller bearing |
RA14008 Rodamientos de rodillos cruzados / Rodamientos de rodillos cruzados de sección fina de alta precisión
No de modelo de rodamiento: RA14008
Tipo: rodamiento de rodillos cruzados
Tamaño: 140x156x8mm
(Diámetro interno) d: 140 mm
(Diámetro exterior) D: 156 mm
(Epesor / ancho) B: 8 mm
Modelos de serie
Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan a las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 1069/2009 y del Reglamento (CE) n.o 1069/2009.RA19013UUCCO, RA20013UUCCO
Serie RA-C
La información que se proporciona para la evaluación de la seguridad de los productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos.
Estructura
![]()
|
diámetro del eje
|
Número de identificación | Dimensión principal | altura del hombro | Clasificación de carga básica(el radial) | peso | |||||||||
| Diámetro interno | Diámetro exterior | Diámetro del círculo de inclinación del rodillo | ancho | Agujero para engrasar | r y | Ds | No | C. Las | Co. | En kilos | ||||
| a) el | b | |||||||||||||
| d | D | DP | B/B1 | No incluidos | No incluidos | |||||||||
| 50 | El número de registro: | 50 | 66 | 57 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 | |
| 60 | El número de registro | 60 | 76 | 67 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 | |
| 70 | El número de registro | 70 | 86 | 77 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 | |
| 80 | El número de registro: | 80 | 96 | 87 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 | |
| 90 | El número de registro | 90 | 106 | 97 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 93.5 | 100.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 | |
| 100 | El número de registro: | 100 | 116 | 107 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.15 | |
| 110 | RA 11008 | 110 | 126 | 117 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.16 | |
| 120 | El artículo 6 se modifica como sigue: | 120 | 136 | 127 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 | |
| 130 | Recurso de la autoridad competente | 130 | 146 | 137 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 | |
| 140 | La Comisión ha adoptado una decisión. | 140 | 156 | 147 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 | |
| 150 | Registro de las empresas | 150 | 166 | 157 | 8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 | |
| 160 | La Comisión ha adoptado una decisión. | 160 | 186 | 172 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 | |
| 170 | RA 17013 | 170 | 196 | 182 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 | |
| 180 | RA 18013 | 180 | 206 | 192 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 | |
| 190 | RA 19013 | 190 | 216 | 202 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 | |
| 200 | RA 20013 | 200 | 226 | 212 | 13 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 | |
Dibujos y otros parámetros, por favor póngase en contacto con nosotros, gracias
Mercado:
Después de años de desarrollo, nuestros productos han sido exportados a Alemania, Italia, España, Rumania, Bélgica, Israel, Rusia, Corea, México, India, etc.La buena calidad y el servicio ganan el apoyo constante de todos nuestros clientes.. cualquier pregunta será bienvenida aquí en cualquier momento.
Condiciones de pago:
La mayoría de nuestros clientes utilizan T/T ((40% por adelantado, saldo antes del envío), Western Union, Money Gram, para cantidades mayores consideren LC, todo puede ser negociable.
Muchas otras series de rodamientos de precisión disponibles
Adresado de las compras en línea: www.ydpbbearings.com

