-
Rodamientos de mesa giratoria YRT
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie INA XU/XSU/SX/RU
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie INA RB/RE/RA/XV
-
Rodamientos de rodillos cruzados IKO CRB/CRBH/CRBS/CRBF
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie CRBE de Hiwin
-
Rodamientos de rodillos cónicos XR/JXR/ rodamientos en pulgadas
-
Rodamientos flexibles de rodillos cruzados para accionamientos armónicos
-
Rodamientos finos de la sección
-
Rodamientos de Rodillos Cruzados RA
-
rodamientos de anillos giratorios
-
Rodamientos de rodillos cruzados CRBH
-
Rodamientos de rodillos cruzados RB
-
Rodamientos de bolas de contacto angular
-
Rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje
-
Rodamiento rígido de bolas
-
Rodamientos de cerámica
-
Rodamientos de rodillos cruzados RU
-
Robots humanoides portando
-
AceboHola Alisa: Ha sido ensamblado y está funcionando sin problemas. Muchas gracias -
Sr. AdrianaHasta ahora, el rodamiento YRT580 está bien. Para nuestros otros proyectos, en caso de que necesitemos rodamientos similares, nos pondremos en contacto con usted. -
- ¿ Qué?Hola Alisa. El rodamiento ha llegado en perfectas condiciones. Muchas gracias por tu ayuda con este pedido.
M5CT36120-T5AR36120 Máquina de tracción de tuberías Rodamientos de empuje36x120x197mm China proveedor luoyang
| Place of Origin | Luoyang,China |
|---|---|
| Nombre de la marca | YDPB |
| Certificación | ISO |
| Model Number | M5CT36120-T5AR36120 |
| Minimum Order Quantity | 1PCS |
| Precio | 1$ |
| Packaging Details | bearing+thin plastic film+waterproof paper+thin foam+carton/wooden cases |
| Delivery Time | 5-7days |
| Payment Terms | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 1000pcs/month |
| Model | M5CT36120-T5AR36120 | Material | bearing steel |
|---|---|---|---|
| Structure | cylindrical roller thrust bearing | Dimension | 36x120x197mm |
| Application | plastic extruder | Name | thrus roller bearings |
M5CT36120-T5AR36120 Máquina de tracción de tendido de tuberías Rodamientos axiales 36x120x197mm Proveedor de China luoyang
Tipo básico Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos de varias etapas
![]()
![]()
| Dimensión (mm) | Filas | Capacidad de carga básica (KN) | Peso (Kg) | N.º de modelo | |||||
| d | D | H | H2 | Ca | Coa | Nuevo | antiguo | ||
| 4 | 20 | 32 | 32 | 6 | 14 | 33 | 0.053 | M3CT420 | T3AR420 |
| 4 | 20 | 54 | 54 | 8 | 26.7 | 58.3 | 0.086 | M5CT420 | T5AR420 |
| 4 | 20 | 65 | 65 | 4 | 30.8 | 70 | 0.106 | M6CT420 | T6AR420 |
| 4 | 24 | 62 | 60 | 4 | 48.8 | 84.5 | 0.16 | M6CT424 | T6AR424 |
| 4 | 24 | 62 | 60 | 4 | 48.8 | 84.5 | 0.16 | M6CT424X1 | T6AR424X1 |
| 8 | 27 | 52 | 51 | 4 | 35.2 | 83.6 | 0.155 | M4CT527 | T4AR527 |
| 8 | 27 | 52 | 51 | 4 | 35.2 | 83.6 | 0.142 | M4CT527E | T4AR527E |
| 8 | 27 | 65 | 64 | 8 | 44 | 104.5 | 0.21 | M5CT527 | T5AR527 |
| 8 | 27 | 78 | 77 | 4 | 48.8 | 125.4 | 0.22 | M6CT527 | T6AR527 |
| 4 | 30 | 88 | 40 | 4 | 57.08 | 174.24 | 0.321 | M6CT630 | T6AR630 |
| 4 | 45 | 92 | 92 | 4 | 158 | 373 | 0.72 | M4CT645E | T4AR645E |
| 10 | 37 | 78 | 79 | 4 | 73 | 220 | 0.486 | M4CT1037 | T4AR1037 |
| 10 | 37 | 281 | 99 | 8 | 91.3 | 275 | 0.487 | M5CT1037E | T5AR1037E |
| 11 | 34 | 52.5 | 52.5 | 4 | 48 | 124 | 0.25 | M4CT1134 | T4AR1134 |
| 12 | 42 | 62.4 | 62.4 | 6 | 104 | 240 | 0.41 | M3CT1242E | T3AR1242E |
| 12 | 42 | 83.5 | 82.5 | 4 | 94 | 285 | 0.62 | M4CT1242 | T4AR1242 |
| 12 | 42 | 104.6 | 103 | 8 | 182 | 356 | 0.75 | M5CT1242E | T5AR1242E |
| 12 | 42 | 104.6 | 103.6 | 8 | 111.7 | 356 | 0.776 | M5CT1242 | T5AR1242 |
| 12 | 42 | 125.7 | 124.7 | 4 | 134 | 427.2 | 0.9 | M6CT1242E | T6AR1242E |
| 18 | 58 | 100.5 | 101 | 4 | 154 | 582 | 1.426 | M4CT1858 | T4AR1858 |
| 18 | 58 | 82 | 82 | 8 | 270 | 896 | 1.61 | M5CT1858X2 | T5AR1858X2 |
| 18 | 58 | 126 | 126.5 | 8 | 193 | 728 | 1.787 | M5CT1858 | T5AR1858 |
| 18 | 60 | 100.5 | 101 | 4 | 175 | 647 | 1.62 | M4CT1860 | T4AR1860 |
| 18 | 66 | 172 | 172 | 4 | 562 | 1829 | 3.3 | M6CT1872X2 | T6AR1872X2 |
| 18 | 66 | 172 | 172.8 | 4 | 562 | 1829 | 3.51 | M6CT1872 | T6AR1872 |
| 18 | 80 | 292.3 | 292.3 | 6 | 4657 | 2217 | 6.83 | M7CT1880 | T7AR1880 |
| 18 | 75 | 266 | 266 | 6 | 1028 | 4012 | 11.43 | M7CT18100 | T7AR18100 |
| 18 | 75 | 304 | 304 | 6 | 1175 | 4586 | 13.03 | M8CT18100 | T8AR18100 |
| 19 | 49 | 67 | 66.5 | 6 | 129 | 279 | 0.5 | M3CT1949E | T3AR1949E |
| 19 | 49 | 88.5 | 88.5 | 4 | 230 | 535 | 0.74 | M4CT1949E | T4AR1949E |
| 20 | 47 | 78 | 79 | 4 | 360 | 340 | 0.67 | M4CT2047 | T4AR2047 |
| 20 | 47 | 281 | 99 | 8 | 154 | 362 | 0.834 | M5CT2047 | T5AR2047 |
| 20 | 60 | 101 | 101 | 4 | 175 | 647 | 1.62 | M4CT2060 | T4AR2060 |
| 22 | 62 | 110 | 110 | 8 | 270 | 896 | 1.78 | M5CT2262 | T5AR2262 |
| 22 | 62 | 132 | 132 | 4 | 310 | 1160 | 2.1 | M6CT2262 | T6AR2262 |
| 22 | 64 | 101 | 102.5 | 4 | 175 | 610 | 1.7 | M4CT2264 | T4AR2264 |
| 22 | 64 | 101 | 102.5 | 4 | 175 | 610 | 1.527 | M4CT2264E | T4AR2264E |
| 22 | 64 | 110 | 128.5 | 8 | 208 | 763 | 2.065 | M5CT2264 | T5AR2264 |
| 22 | 64 | 110 | 128.5 | 8 | 208 | 763 | 1.94 | M5CT2264E | T5AR2264E |
| 22 | 64 | 153 | 154 | 4 | 240 | 918 | 2.234 | M6CT2264E | T6AR2264E |
| 22 | 64 | 153 | 154.5 | 4 | 240 | 918 | 2.5 | M6CT2264 | T6AR2264 |
| 23 | 62 | 105 | 104.5 | 4 | 176 | 652 | 1.63 | M4CT2362 | T4AR2362 |
| 23 | 85 | 97 | 96.5 | 6 | 223 | 1236 | 3.118 | M3CT2385 | T3AR2385 |
| 23 | 85 | 129.5 | 129 | 4 | 371 | 1648 | 4.152 | M4CT2385 | T4AR2385 |
| 23 | 85 | 162 | 161.5 | 8 | 464 | 2060 | 5.143 | M5CT2385 | T5AR2385 |
| 23 | 90 | 209.75 | 209.75 | 4 | 732 | 2545 | 7.75 | M6CT2390 | T6AR2390 |
| 24 | 90 | 70 | 70 | 6 | 140.3 | 617.8 | 1.4 | M3CT2468 | T3AR2468 |
| 24 | 90 | 118 | 119 | 8 | 292 | 1132 | 2.32 | M5CT2468 | T5AR2468 |
| 25 | 52 | 124 | 124 | 4 | 120 | 480 | 1.36 | M6CT2552 | T6AR2552 |
| 25 | 52 | 165 | 165 | 6 | 212 | 750 | 7.28 | M8CT2552 | T8AR2552 |
| 25 | 77 | 134 | 134 | 8 | 350 | 1402 | 8.82 | M5CT2577 | T5AR2577 |
| 25 | 281 | 134 | 120 | 4 | 350 | 1402 | 3.48 | M4CT2598 | T4AR2598 |
| 25 | 105 | 150 | 150 | 4 | 575 | 2033 | 8.3 | M4CT2598 | T4AR2598 |
| 25 | 105 | 234 | 234 | 6 | 932 | 3659 | 11.9 | M6CT25105 | T6AR25105 |
| 28 | 66 | 273 | 273 | 6 | 1100 | 4657 | 13.7 | M7CT25105 | T7AR25105 |
| 28 | 66 | 82 | 81.5 | 4 | 223 | 600 | 1.054 | M3CT2866 | T3AR2866 |
| 28 | 66 | 120 | 120 | 4 | 278 | 800 | 1.74 | M4CT2866 | T4AR2866 |
| 28 | 72 | 150 | 106 | 8 | 377 | 1026 | 3.2 | M6CT2872 | T6AR2872 |
| 28 | 90 | 132.5 | 132.5 | 6 | 341 | 1331 | 3.199 | M5CT2876 | T5AR2876 |
| 28 | 90 | 281 | 281 | 6 | 795 | 2883 | 8.82 | M8CT2890 | T8AR2890 |
| 30 | 90 | 75 | 98 | 4 | 292.3 | 608 | 3.48 | M3CT2990 | T3AR2990 |
| 30 | 73 | 95 | 120 | 4 | 193 | 722 | 1.79 | M4CT3068 | T4AR3068 |
| 30 | 73 | 120 | 95 | 4 | 193 | 722 | 2.48 | M4CT3073 | T4AR3073 |
| 30 | 73 | 115.5 | 153 | 8 | 226 | 950 | 2.255 | M4CT3073E | T4AR3073E |
| 30 | 73 | 115.5 | 153 | 8 | 226 | 950 | 3.103 | M5CT3073 | T5AR3073 |
| 30 | 73 | 151 | 153 | 4 | 226 | 950 | 2.88 | M5CT3073E | T5AR3073E |
| 30 | 73 | 182 | 184 | 4 | 260 | 1140 | 3.72 | M6CT3073 | T6AR3073 |
| 30 | 75 | 115 | 115.5 | 4 | 264 | 836 | 2.29 | M4CT3075YB | T4AR3075YB |
| 30 | 110 | 150.5 | 151 | 4 | 434 | 1897 | 11.19 | M4CT30100 | T4AR30100 |
| 30 | 110 | 286.5 | 286.5 | 6 | 996 | 4776 | 21.7 | M6CT30127 | T6AR30127 |
| 32 | 78 | 372 | 372 | 2 | 1294 | 6748 | 30.97 | M8CT30127 | T8AR30127 |
| 32 | 78 | 57.5 | 53 | 4 | 140 | 513 | 2.54 | M2CT3278 | T2AR3278 |
| 32 | 78 | 110.5 | 106 | 8 | 279 | 1026 | 2.58 | M4CT3278 | T4AR3278 |
| 33 | 105 | 137 | 132.5 | 6 | 340 | 1331 | 3.22 | M5CT3278 | T5AR3278 |
| 33 | 105 | 115 | 115.5 | 4 | 362 | 1533 | 5.42 | M3CT33105 | T3AR33105 |
| 34 | 95 | 151 | 151 | 4 | 453 | 2044 | 7.11 | M4CT33105 | T4AR33105 |
| 34 | 95 | 130 | 130 | 8 | 328 | 1520 | 5.166 | M4CT3495 | T4AR3495 |
| 34 | 95 | 163 | 163 | 4 | 507 | 1996 | 6.43 | M5CT3495 | T5AR3495 |
| 34 | 95 | 196 | 196 | 6 | 608 | 2395 | 7.28 | M6CT3495 | T6AR3495 |
| 34 | 95 | 262 | 262 | 8 | 760 | 3193 | 1.68 | M8CT3495 | T8AR3495 |
| 38 | 120 | 197 | 197 | 4 | 906 | 3500 | 11.19 | M5CT36120 | T5AR36120 |
| 38 | 150 | 214.5 | 214.5 | 4 | 970 | 4312 | 21.7 | M4CT38150 | T4AR38150 |
| 40 | 110 | 360 | 360 | 6 | 1410 | 7100 | 40.8 | M6CT38160 | T6AR38160 |
| 40 | 110 | 123 | 123 | 4 | 404 | 1812 | 6.264 | M3CT40110 | T3AR40110 |
| 40 | 110 | 164 | 164 | 4 | 723 | 2907 | 8.33 | M4CT40110 | T4AR40110 |
| 40 | 127 | 177 | 177 | 2 | 636 | 3185 | 13.3 | M4CT40127 | T4AR40127 |
| 89 | 190.5 | 107.95 | 107.95 | 2 | 1182 | 4427 | 14.4 | M2CT88.9190.5 | T2AR88.9190.5 |
145
385
233
227
2
3922
16765
147.7M2CT145385
T2AR145385
Características y beneficios
1. Requisitos mínimos de soporte posterior
2. Diseño que ahorra espacio
3. Rodillos rectificados de precisión a juego
4. Retenedor de rodillos mecanizado de latón

