-
Rodamientos de mesa giratoria YRT
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie INA XU/XSU/SX/RU
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie INA RB/RE/RA/XV
-
Rodamientos de rodillos cruzados IKO CRB/CRBH/CRBS/CRBF
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie CRBE de Hiwin
-
Rodamientos de rodillos cónicos XR/JXR/ rodamientos en pulgadas
-
Rodamientos flexibles de rodillos cruzados para accionamientos armónicos
-
Rodamientos finos de la sección
-
Rodamientos de Rodillos Cruzados RA
-
rodamientos de anillos giratorios
-
Rodamientos de rodillos cruzados CRBH
-
Rodamientos de rodillos cruzados RB
-
Rodamientos de bolas de contacto angular
-
Rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje
-
Rodamiento rígido de bolas
-
Rodamientos de cerámica
-
Rodamientos de rodillos cruzados RU
-
Robots humanoides portando
-
AceboHola Alisa: Ha sido ensamblado y está funcionando sin problemas. Muchas gracias -
Sr. AdrianaHasta ahora, el rodamiento YRT580 está bien. Para nuestros otros proyectos, en caso de que necesitemos rodamientos similares, nos pondremos en contacto con usted. -
- ¿ Qué?Hola Alisa. El rodamiento ha llegado en perfectas condiciones. Muchas gracias por tu ayuda con este pedido.
6803CE rodamiento cerámico completo 17x26x5mm China proveedor luoyang rodamiento id 17mm 6903CE 16003CE 6003CE 6203CE 6303CE 6403CE
| Place of Origin | Luoyang,China |
|---|---|
| Nombre de la marca | YDPB |
| Certificación | ISO |
| Model Number | 6803CE |
| Minimum Order Quantity | 1PCS |
| Precio | 1 |
| Packaging Details | plastic tube/ carton /wooden case |
| Delivery Time | within 7 days /according to quantity |
| Payment Terms | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 100000pcs/month |
| Material | ZrO2/Si3N4/SiC /Al2O3/ custom made | Dimension | 17x26x5mm |
|---|---|---|---|
| Place of origin | China | OEM | available |
Materiales ZrO2 de rodamiento cerámico completo Características
El material ZrO2 de rodamiento cerámico completo tiene propiedades perfectas tales como adecuado para bajas y altas temperaturas, alta capacidad de carga, resistencia a la corrosión, aislamiento no magnético y auto lubricación.Por lo tanto, es adecuado para las aplicaciones específicas que no están disponibles para rodamientos de acero y materiales de construcción híbridos de rodamientos de bolas cerámicas.
Parámetros
![]()
| tamaño del rodamiento de bolas de contacto angular | ||||||||||
| Número de modelo. | Dimensión límite (mm) | Dimensión de montaje | Peso | |||||||
| Identificación | - ¿ Qué? | H. | r y | No | No | - ¿ Qué? | el | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de las emisiones se calculará en función de los resultados obtenidos. | ||
| Min | el máximo | el máximo | el máximo | ZRO2 | Sección 3 | |||||
| Sección 684 CE | 4 | 9 | 2.5 | 0.1 | 4.8 | / | 8.2 | 0.1 | 0.0005 | 0.0003 |
| Se trata de: | 11 | 4 | 0.15 | 5.2 | / | 9.8 | 0.15 | 0.0013 | 0.0007 | |
| 604CE | 13 | 4 | 0.2 | 5.6 | / | 10.4 | 0.2 | 0.0017 | 0.0009 | |
| 624 CE | 16 | 5 | 0.2 | 5.6 | / | 11.4 | 0.2 | 0.0023 | 0.0013 | |
| 634 CE | 16 | 5 | 0.3 | 6 | / | 14 | 0.3 | 0.0040 | 0.0022 | |
| 685 CE | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 6.2 | / | 9.8 | 0.15 | 0.0009 | 0.0005 |
| 695 CE | 13 | 4 | 0.2 | 6.6 | / | 11.4 | 0.2 | 0.0019 | 0.0010 | |
| 605CE | 14 | 5 | 0.2 | 6.6 | / | 12.4 | 0.2 | 0.0027 | 0.0015 | |
| 625 CE | 16 | 5 | 0.3 | 7 | / | 14 | 0.3 | 0.0038 | 0.0021 | |
| 635 CE | 19 | 6 | 0.3 | 7 | / | 17 | 0.3 | 0.0066 | 0.0036 | |
| 686 CE | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 7.2 | / | 11.8 | 0.15 | 0.0015 | 0.0008 |
| 696 CE | 15 | 5 | 0.2 | 7.6 | / | 13.4 | 0.2 | 0.0030 | 0.0016 | |
| 606 CE | 17 | 6 | 0.3 | 8 | / | 15 | 0.3 | 0.0046 | 0.0025 | |
| 626 CE | 19 | 7 | 0.3 | 8 | / | 17 | 0.3 | 0.0063 | 0.0034 | |
| 636 CE | 22 | 9 | 0.3 | 8 | / | 20 | 0.3 | 0.0108 | 0.0058 | |
| 687 CE | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 8.2 | / | 12.8 | 0.15 | 0.0017 | 0.0009 |
| 697 CE | 17 | 5 | 0.3 | 9 | / | 15 | 0.3 | 0.0040 | 0.0022 | |
| 607 d.C. | 19 | 6 | 0.3 | 9 | / | 17 | 0.3 | 0.0059 | 0.0032 | |
| 627 CE | 22 | 7 | 0.3 | 9 | / | 20 | 0.3 | 0.0098 | 0.0053 | |
| 637 CE | 26 | 9 | 0.3 | 9 | / | 24 | 0.3 | 0.0185 | 0.0100 | |
| 688 CE | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 9.6 | / | 14.4 | 0.2 | 0.0025 | 0.0014 |
| 698 CE | 19 | 6 | 0.3 | 10 | / | 17 | 0.3 | 0.0056 | 0.0030 | |
| 608CE | 22 | 7 | 0.3 | 10 | / | 20 | 0.3 | 0.0093 | 0.0050 | |
| 628 CE | 24 | 8 | 0.3 | 10 | / | 22 | 0.3 | 0.0130 | 0.0072 | |
| 638 CE | 28 | 9 | 0.3 | 10 | / | 26 | 0.3 | 0.0220 | 0.0120 | |
| 689 CE | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 10.6 | / | 15.4 | 0.2 | 0.0027 | 0.0015 |
| 699 CE | 20 | 6 | 0.3 | 11 | / | 18 | 0.3 | 0.0065 | 0.0035 | |
| 609 CE | 24 | 7 | 0.3 | 11 | / | 22 | 0.3 | 0.0110 | 0.0060 | |
| 629 CE | 26 | 8 | 0.3 | 11 | / | 24 | 0.3 | 0.0150 | 0.0081 | |
| 639 CE | 30 | 10 | 0.6 | 13 | / | 26 | 0.6 | 0.0280 | 0.0150 | |
| 6800 CE | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 12 | 12 | 17 | 0.3 | 0.0038 | 0.0022 |
| 6900 dC | 22 | 6 | 0.3 | 12 | 12.5 | 20 | 0.3 | 0.0085 | 0.0049 | |
| 6000 dC | 26 | 8 | 0.3 | 12 | 13 | 24 | 0.3 | 0.0146 | 0.0085 | |
| 6200 después de Cristo | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 16 | 26 | 0.6 | 0.0246 | 0.0144 | |
| 6300 dC | 35 | 11 | 0.6 | 14 | 16.5 | 31 | 0.6 | 0.0408 | 0.0238 | |
| 6801CE | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 14 | 14 | 19 | 0.3 | 0.0054 | 0.0031 |
| Las demás: | 24 | 6 | 0.3 | 14 | 14.5 | 22 | 0.3 | 0.0100 | 0.0058 | |
| 16001CE | 28 | 7 | 0.3 | 14 | 15 | 26 | 0.3 | 0.0146 | 0.0085 | |
| Sección 6 | 28 | 8 | 0.3 | 14 | 15.5 | 26 | 0.3 | 0.0169 | 0.0099 | |
| 6201CE | 32 | 10 | 0.6 | 16 | 17 | 28 | 0.6 | 0.0269 | 0.0157 | |
| 6301CE | 37 | 12 | 1 | 17 | 18 | 32 | 1 | 0.0461 | 0.0269 | |
| 6802CE | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 17 | 17 | 22 | 0.3 | 0.0062 | 0.0036 |
| 6902CE | 28 | 7 | 0.3 | 17 | 17 | 26 | 0.3 | 0.0138 | 0.0081 | |
| 16002 CE | 32 | 8 | 0.3 | 17 | 18 | 30 | 0.3 | 0.0192 | 0.0112 | |
| 6002 CE | 32 | 9 | 0.3 | 17 | 19 | 30 | 0.3 | 0.0240 | 0.0139 | |
| 6202 CE | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 20.5 | 31 | 0.3 | 0.0338 | 0.0198 | |
| 6302CE | 42 | 13 | 1 | 20 | 22.5 | 37 | 1 | 0.052 | 0.035 | |
| 6803CE | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 19 | 19 | 24 | 0.3 | 0.0062 | 0.0036 |
| 6903CE | 30 | 7 | 0.3 | 19 | 19.5 | 28 | 0.3 | 0.0154 | 0.0090 | |
| 16003 CE | 35 | 8 | 0.3 | 19 | 20.5 | 33 | 0.3 | 0.0208 | 0.0121 | |
| 6003CE | 35 | 10 | 0.3 | 19 | 21.5 | 33 | 0.3 | 0.0308 | 0.0180 | |
| 6203CE | 40 | 12 | 0.6 | 21 | 23.5 | 36 | 0.6 | 0.0508 | 0.0296 | |
| 6303CE | 47 | 14 | 1 | 22 | 25.5 | 42 | 1 | 0.0838 | 0.0489 | |
| 6403CE | 62 | 17 | 1.1 | 23.5 | 27 | 55.5 | 1 | 0.2061 | 0.1203 | |
| 6804CE | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 22 | 22.5 | 30 | 0.3 | 0.0154 | 0.0090 |
| 6904CE | 37 | 9 | 0.3 | 22 | 24 | 35 | 0.3 | 0.0307 | 0.0180 | |
| 16004 CE | 42 | 8 | 0.3 | 22 | 24.5 | 40 | 0.3 | 0.0385 | 0.0200 | |
| Sección 6 | 42 | 12 | 0.6 | 24 | 25.5 | 38 | 0.6 | 0.0523 | 0.0305 | |
| 6204CE | 47 | 14 | 1 | 25 | 26.5 | 42 | 1 | 0.0754 | 0.0450 | |
| 6304CE | 52 | 15 | 1.1 | 26.5 | 28 | 45.5 | 1 | 0.1146 | 0.0669 | |
| 6404CE | 72 | 19 | 1.1 | 26.5 | 28.5 | 65.5 | 1 | 0.31 | 0.1796 | |
| 6805CE | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 27 | 27 | 35 | 0.3 | 0.0160 | 0.0098 |
| 6905CE | 42 | 9 | 0.3 | 27 | 28.5 | 40 | 0.3 | 0.0385 | 0.0225 | |
| 16005 CE | 47 | 8 | 0.3 | 27 | 29.5 | 45 | 0.3 | 0.0450 | 0.0269 | |
| 6005 CE | 47 | 12 | 0.6 | 29 | 30 | 43 | 0.6 | 0.0610 | 0.0350 | |
| 6205CE | 52 | 15 | 1 | 30 | 32 | 47 | 1 | 0.093 | 0.0540 | |
| 6305CE | 62 | 17 | 1.1 | 31.5 | 36 | 55.5 | 1 | 0.1800 | 0.1037 | |
| 6405CE | 80 | 21 | 1.5 | 33 | 37 | 72 | 1.5 | 0.4083 | 0.2400 | |
| 6806CE | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 32 | 32 | 50 | 1 | 0.0180 | 0.0100 |
| 6906CE | 47 | 9 | 0.3 | 32 | 34 | 57 | 1 | 0.0461 | 0.0269 | |
| 16006 CE | 55 | 9 | 0.3 | 32 | 42.5 | 65.5 | 1 | 0.0654 | 0.0383 | |
| 6006CE | 55 | 13 | 1 | 35 | 36.5 | 53 | 1 | 0.0846 | 0.0490 | |
| 6206 CE | 62 | 16 | 1 | 35 | 38.5 | 60 | 1 | 0.15 | 0.0898 | |
| 6306 CE | 72 | 19 | 1.1 | 36.5 | 42.5 | 68.5 | 1 | 0.2700 | 0.1400 | |
| 6406CE | 90 | 23 | 1.5 | 54 | 60 | 82 | 2 | 0.5475 | 0.3190 | |
| 6807 CE | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 37 | 37 | 45 | 0.3 | 0.0231 | 0.0135 |
| 6907 CE | 55 | 10 | 0.6 | 39 | 39 | 51 | 0.6 | 0.0661 | 0.0380 | |
| 16007 CE | 62 | 9 | 0.3 | 37 | 38 | 60 | 0.3 | 0.0769 | 0.0450 | |
| 6007 CE | 62 | 14 | 1 | 40 | 41.5 | 57 | 1 | 0.1138 | 0.0665 | |
| 6207 CE | 72 | 17 | 1.1 | 41.5 | 44.5 | 65.5 | 1 | 0.1753 | 0.1020 | |
| 6307 CE | 80 | 21 | 1.5 | 43 | 47 | 72 | 1.5 | 0.3422 | 0.2043 | |
| 6407CE | 100 | 25 | 1.5 | 43 | 49 | 92 | 1.5 | 0.7090 | 0.4140 | |
| 6808 CE | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 42 | 42 | 50 | 0.3 | 0.0262 | 0.0144 |
| 6908CE | 62 | 12 | 0.6 | 44 | 46 | 58 | 0.6 | 0.0900 | 0.0490 | |
| 16008 CE | 68 | 9 | 0.3 | 42 | 44 | 66 | 0.3 | 0.1000 | 0.0580 | |
| 6008 CE | 68 | 15 | 1 | 45 | 47.5 | 63 | 1 | 0.1423 | 0.0800 | |
| 6208 CE | 80 | 18 | 1.1 | 46.5 | 50.5 | 73.5 | 1 | 0.2800 | 0.1650 | |
| 6308 CE | 90 | 23 | 1.5 | 48 | 53 | 80 | 1.5 | 0.4900 | 0.2800 | |
| 6408CE | 110 | 27 | 2 | 49 | 55 | 101 | 2 | 0.9460 | 0.5469 | |
| 6809 CE | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 47 | 47.5 | 56 | 0.3 | 0.0290 | 0.0160 |
| 6909CE | 68 | 12 | 0.6 | 49 | 50 | 64 | 0.6 | 0.0970 | 0.0530 | |
| 16009 CE | 75 | 10 | 0.6 | 49 | 52 | 71 | 0.6 | 0.1300 | 0.0760 | |
| 6009 CE | 75 | 16 | 1 | 50 | 53.5 | 70 | 1 | 0.1769 | 0.1000 | |
| 6209 CE | 85 | 19 | 1.1 | 51.5 | 55.5 | 78.5 | 1 | 0.3200 | 0.1859 | |
| 6309 CE | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 61.5 | 92 | 1.5 | 0.6400 | 0.3758 | |
| 6409CE | 120 | 29 | 2 | 54 | 60 | 111 | 2 | 1.1800 | 0.6825 | |
| Se trata de: | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 52 | 52.5 | 63 | 0.3 | 0.0438 | 0.0256 |
| 6910 CE | 72 | 12 | 0.6 | 54 | 55 | 68 | 0.6 | 0.1000 | 0.0600 | |
| 16010 CE | 80 | 10 | 0.6 | 54 | 57 | 76 | 0.6 | 0.1300 | 0.0800 | |
| 6010 CE | 80 | 16 | 1 | 55 | 58.5 | 75 | 1 | 0.2000 | 0.1100 | |
| 6210 CE | 90 | 20 | 1.1 | 56.5 | 60 | 83.2 | 1 | 0.3500 | 0.2079 | |
| Se trata de: | 110 | 27 | 2 | 59 | 68 | 101 | 2 | 0.8382 | 0.4894 | |
| 6410 CE | 130 | 31 | 2.1 | 61 | 68 | 119 | 2 | 1.4300 | 0.8350 | |
| Sección 6811 | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 57 | 59 | 70 | 0.3 | 0.0615 | 0.0300 |
| Se trata de: | 80 | 13 | 1 | 60 | 61.5 | 75 | 1 | 0.1500 | 0.0800 | |
| 1601 después de Cristo | 90 | 11 | 0.6 | 59 | 60 | 86 | 0.6 | 0.2000 | 0.1167 | |
| Sección 6011 | 90 | 18 | 1.1 | 61.5 | 64 | 83.5 | 1 | 0.2900 | 0.1700 | |
| Se trata de: | 100 | 21 | 1.5 | 63 | 66.5 | 92 | 1.5 | 0.4800 | 0.2700 | |
| Se trata de: | 120 | 29 | 2 | 64 | 72.5 | 111 | 2 | 1.0400 | 0.6080 | |
| Se trata de: | 140 | 33 | 2.1 | 66 | 75 | 129 | 2 | 1.8456 | 1.0780 | |
| Sección 6812 | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 62 | 64 | 76 | 0.3 | 0.0800 | 0.0400 |
| Se trata de: | 85 | 13 | 1 | 65 | 66 | 80 | 1 | 0.1769 | 0.1033 | |
| 16012 CE | 95 | 11 | 0.6 | 64 | 65 | 91 | 0.6 | 0.2153 | 0.1257 | |
| Sección 6012CE | 95 | 18 | 1.1 | 66.5 | 69 | 88.5 | 1 | 0.3007 | 0.1756 | |
| Se trata de: | 110 | 22 | 1.5 | 68 | 74.5 | 102 | 1.5 | 0.6000 | 0.3502 | |
| Sección 6 | 130 | 31 | 2 | 71 | 79 | 119 | 2 | 1.3200 | 0.7678 | |
| Se trata de: | 150 | 35 | 2.1 | 71 | 80 | 139 | 2 | 2.1690 | 1.2660 | |
| Se trata de: | 65 | 85 | 10 | 0.3 | 69 | 69 | 81 | 0.6 | 0.1000 | 0.0500 |
| Se trata de: | 90 | 13 | 1 | 70 | 71.5 | 85 | 1 | 0.1700 | 0.0900 | |
| 16013 CE | 100 | 11 | 0.6 | 69 | 70 | 96 | 0.6 | 0.2300 | 0.1340 | |
| 6013 CE | 100 | 18 | 1.1 | 71.5 | 73 | 93.5 | 1 | 0.3153 | 0.1840 | |
| 6213CE | 120 | 23 | 1.5 | 73 | 80 | 112 | 1.5 | 0.7359 | 0.4290 | |
| Se trata de: | 140 | 33 | 2.1 | 76 | 85.5 | 129 | 2 | 1.6200 | 0.9429 | |
| Se trata de: | 70 | 90 | 10 | 2.1 | 74 | 74.5 | 86 | 0.6 | 0.1000 | 0.0512 |
| Se trata de: | 100 | 16 | 0.6 | 75 | 77.5 | 95 | 1 | 0.2700 | 0.1500 | |
| 16014 CE | 110 | 13 | 1 | 74 | 76 | 106 | 0.6 | 0.3400 | 0.1900 | |
| 6014 CE | 110 | 20 | 0.6 | 76.5 | 80.5 | 103.5 | 1 | 0.4422 | 0.2580 | |
| Se trata de: | 125 | 24 | 1.1 | 78 | 84 | 117 | 1.5 | 0.8459 | 0.4939 | |
| Se trata de: | 150 | 35 | 1.5 | 81 | 92 | 139 | 2 | 1.9610 | 1.1450 | |
| El año 6815 | 75 | 95 | 10 | 2.1 | 79 | 79.5 | 91 | 0.6 | 0.1100 | 0.0600 |
| Se trata de: | 105 | 16 | 0.6 | 80 | 82 | 100 | 1 | 0.3280 | 0.1886 | |
| 16015 CE | 115 | 13 | 1 | 79 | 81 | 111 | 0.6 | 0.3537 | 0.2096 | |
| 6015 CE | 115 | 20 | 0.6 | 81.5 | 85.5 | 108.5 | 1 | 0.5000 | 0.2750 | |
| El año 6215 | 130 | 25 | 1.1 | 83 | 90 | 122 | 1.5 | 0.9000 | 0.5300 | |
| Sección 6816CE | 80 | 100 | 10 | 1.5 | 84 | 84.5 | 96 | 0.6 | 0.1200 | 0.0718 |
| Se trata de: | 110 | 16 | 2.1 | 85 | 87.5 | 105 | 1 | 0.3380 | 0.1978 | |
| 16016 CE | 125 | 14 | 0.6 | 84 | 85 | 121 | 0.6 | 0.4600 | 0.2690 | |
| El número 6016CE | 125 | 22 | 1 | 86.5 | 91 | 118.5 | 1 | 0.6400 | 0.3800 | |
| El año 6216 | 140 | 26 | 0.6 | 89 | 95.5 | 131 | 2 | 1.1151 | 0.6511 | |
| Se trata de: | 85 | 110 | 13 | 1.1 | 90 | 90.5 | 105 | 1 | 0.2000 | 0.1280 |
| Se trata de: | 120 | 18 | 1.5 | 91.5 | 94.5 | 113.5 | 1 | 0.4768 | 0.2783 | |
| 16017 CE | 130 | 14 | 0.6 | 89 | 90 | 126 | 0.6 | 0.5000 | 0.2830 | |
| 6017 CE | 130 | 22 | 1 | 91.5 | 96 | 123.5 | 1 | 0.6600 | 0.3879 | |
| 6217CE | 150 | 28 | 0.6 | 94 | 102 | 141 | 2 | 1.3600 | 0.7900 | |
| Se trata de: | 90 | 115 | 13 | 1.1 | 95 | 95.5 | 110 | 1 | 0.2100 | 0.1200 |
| El año 6918 | 125 | 18 | 2 | 96.5 | 98.5 | 118.5 | 1 | 0.4999 | 0.2900 | |
| 16018 CE | 140 | 16 | 1 | 95 | 96 | 135 | 1 | 0.6537 | 0.3800 | |
| 6018 CE | 140 | 24 | 1.1 | 98 | 103 | 132 | 1.5 | 0.8382 | 0.5000 | |
| El año 6819 | 95 | 120 | 13 | 0.6 | 100 | 102 | 115 | 1 | 0.2300 | 0.1200 |
| 6919 CE | 130 | 18 | 1.1 | 101.5 | 104 | 123.5 | 1 | 0.4600 | 0.2500 | |
| 16019 CE | 145 | 16 | 2 | 100 | 101 | 140 | 1 | 0.7000 | 0.3990 | |
| 6019 CE | 145 | 24 | 1 | 103 | 109 | 137 | 1.5 | 0.8767 | 0.5100 | |
| El año 6820 | 100 | 125 | 13 | 1.1 | 105 | 106 | 120 | 1 | 0.2400 | 0.1300 |
| 6920 CE | 140 | 20 | 1 | 106.5 | 111 | 133.5 | 1 | 0.7075 | 0.4131 | |
| 16020 CE | 150 | 16 | 1.5 | 105 | 106 | 145 | 1 | 0.6998 | 0.4086 | |
| 6020 CE | 150 | 24 | 1 | 108 | 113 | 142 | 1.5 | 0.9070 | 0.5300 | |
| Se trata de: | 105 | 130 | 13 | 1.1 | 110 | 111 | 125 | 1 | 0.2600 | 0.1500 |
| Se trata de: | 145 | 20 | 1 | 111.5 | 116 | 138.5 | 1 | 0.6600 | 0.3600 | |
| Se trata de: | 110 | 140 | 16 | 1.5 | 115 | 117 | 135 | 1 | 0.3800 | 0.2100 |
| Se trata de la | 150 | 20 | 1 | 116.5 | 121 | 143.5 | 1 | 0.7690 | 0.4490 | |
| Se trata de: | 120 | 150 | 16 | 1.1 | 125 | 127 | 145 | 1 | 0.4999 | 0.2919 |
| Se trata de: | 165 | 22 | 1.1 | 129 | 131 | 169 | 1 | 1.0766 | 0.6286 | |
Otra información, por favor no dude en contactarnos ~

