-
Rodamientos de mesa giratoria YRT
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie INA XU/XSU/SX/RU
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie INA RB/RE/RA/XV
-
Rodamientos de rodillos cruzados IKO CRB/CRBH/CRBS/CRBF
-
Rodamientos de rodillos cruzados serie CRBE de Hiwin
-
Rodamientos de rodillos cónicos XR/JXR/ rodamientos en pulgadas
-
Rodamientos flexibles de rodillos cruzados para accionamientos armónicos
-
Rodamientos finos de la sección
-
Rodamientos de Rodillos Cruzados RA
-
rodamientos de anillos giratorios
-
Rodamientos de rodillos cruzados CRBH
-
Rodamientos de rodillos cruzados RB
-
Rodamientos de bolas de contacto angular
-
Rodamientos de rodillos cilíndricos de empuje
-
Rodamiento rígido de bolas
-
Rodamientos de cerámica
-
Rodamientos de rodillos cruzados RU
-
Robots humanoides portando
-
AceboHola Alisa: Ha sido ensamblado y está funcionando sin problemas. Muchas gracias -
Sr. AdrianaHasta ahora, el rodamiento YRT580 está bien. Para nuestros otros proyectos, en caso de que necesitemos rodamientos similares, nos pondremos en contacto con usted. -
- ¿ Qué?Hola Alisa. El rodamiento ha llegado en perfectas condiciones. Muchas gracias por tu ayuda con este pedido.
XA 180307N/XOU20/307 Anillos giratorios de rodamiento de rodillos cruzados engranaje externo 235X408.4X55mm Marca INA
| Place of Origin | Luoyang,China |
|---|---|
| Nombre de la marca | YDPB |
| Certificación | ISO |
| Model Number | XA 180307N/XOU20/307 |
| Minimum Order Quantity | 1PCS |
| Precio | 1$ |
| Packaging Details | bearing+thin plastic film+waterproof paper+thin foam+carton/wooden cases |
| Delivery Time | 5-7days |
| Payment Terms | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability | 1000pcs/month |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Model | XA 180307N/XOU20/307 | Material | 50Mn Or according to you |
|---|---|---|---|
| Structure | Cross roller bearing | Dimension | 235X408.4X55mm |
| Application | Manipulators | Name | INA Cross roller bearing slewing rings |
XA 180307N/XOU20/307 Anillos giratorios de rodamiento de rodillos cruzados engranaje externo 235X408.4X55mm Marca INA
- El Sestructura:Rodillo cruzado
- Dientes de engranaje: externos
- Tipo de sello:doble sello
- Material: 50Mn/ hecho a medida
- Para manipulador industrial ligero o robótica de precisión.
Aplicaciones
Se trata de:Los rodamientos de anillos giratorios de serie se han utilizado con éxito en una amplia gama de aplicaciones, desde ligeros hasta pesados.
- Manipuladores
- Las grúas de jib
- Dispositivos de ayuda para la elevación
- Posicionadores de trabajo
Los tamaños más grandes son adecuados para:
- Granas montadas en camiones
- Elevadores aéreos
- Las máquinas elevadoras
- Turbinas eólicas pequeñas
- Tablas de posicionamiento no de precisión
Estructura y parámetros:
![]()
| Modelo | INA |
Dimensión exterior (mm) |
Dimensiones de montaje n(mm) |
Datos del equipo (mm) |
Estática axial cargas Calificación (KN) |
Peso (KG) |
|||||||||||
| - ¿ Qué? | D | el | H. | - ¿ Qué? | ¿ Qué pasa? | n1 | N2 | φ1 | φ2 | - ¿ Qué? | Z es | hacer | el número | ||||
| Se trata de un producto de la Unión. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 318.8 | 171 | 40 | 275 | 195 | 12 | 12 | 13 | 13 | 4 | 78 | 312 | 280 | 13 | ||
| Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 408.4 | 235 | 55 | 358 | 259 | 24 | 24 | 13 | 13 | 5 | 80 | 400 | 450 | 29 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 503.3 | 335 | 50 | 455 | 359 | 30 | 30 | 13 | 13 | 5 | 99 | 495 | 600 | 33 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 598.2 | 382 | 65 | 540 | 410 | 36 | 36 | 16 | 16 | 6 | 98 | 588 | 1060 | 64 | ||
| Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 708 | 464 | 87 | 628 | 492 | 56 | 56 | 16 | 16 | 10 | 69 | 690 | 1245 | 110 | ||
| Se trata de un producto de fabricación de la Unión. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 640.3 | 471 | 48 | 585 | 495 | 40 | 40 | 13 | 13 | 6 | 105 | 630 | 770 | 39 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 712.3 | 510 | 55 | 650 | 542 | 24 | 24 | 18 | 18 | 6 | 117 | 702 | 880 | 63 | ||
| Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 742.3 | 571 | 50 | 685 | 595 | 44 | 44 | 13 | 13 | 6 | 122 | 732 | 910 | 50 | ||
| Se trata de un producto de fabricación en la Unión Europea. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 830.1 | 577 | 68 | 753 | 617 | 24 | 24 | 22 | 22 | 8 | 102 | 816 | 1380 | 115 | ||
| Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 844.3 | 630 | 59 | 780 | 662 | 30 | 30 | 18 | 18 | 6 | 139 | 834 | 1180 | 87 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 862.3 | 674 | 50 | 800 | 706 | 28 | 28 | 18 | 18 | 6 | 142 | 852 | 1060 | 65 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 940.1 | 728 | 60 | 875 | 760 | 36 | 36 | 18 | 18 | 6 | 155 | 930 | 1460 | 100 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 89/391/CEE. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1008 | 730 | 87 | 920 | 770 | 40 | 40 | 22 | 22 | 10 | 99 | 990 | 1830 | 200 | ||
| Se trata de un artículo del Reglamento (CE) n.o 1224/2009. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1038.1 | 790 | 68 | 960 | 830 | 32 | 32 | 22 | 22 | 8 | 128 | 1024 | 1860 | 145 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2000/29/CE. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1158 | 882 | 80 | 1068 | 922 | 40 | 40 | 22 | 22 | 10 | 114 | 1140 | 2550 | 210 | ||
| Se trata de un artículo de la legislación de la Unión Europea. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1110.1 | 883 | 68 | 1040 | 915 | 52 | 52 | 18 | 18 | 8 | 137 | 1096 | 2100 | 140 | ||
| Se trata de un artículo de la legislación de la Unión Europea. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1086.1 | 890 | 60 | 1015 | 922 | 36 | 36 | 18 | 18 | 8 | 134 | 1072 | 1400 | 105 | ||
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1293.6 | 995 | 100 | 1198 | 1035 | 60 | 60 | 22 | 22 | 12 | 106 | 1272 | 3600 | 310 | ||
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1389.6 | 1095 | 92 | 1290 | 1135 | 56 | 56 | 22 | 22 | 12 | 114 | 1368 | 3800 | 300 | ||
| Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1485.6 | 1210 | 85 | 1390 | 1250 | 52 | 52 | 22 | 22 | 12 | 122 | 1464 | 3800 | 285 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1653.6 | 1317 | 95 | 1545 | 1365 | 56 | 56 | 26 | 26 | 12 | 136 | 1632 | 5100 | 430 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1803.5 | 1470 | 92 | 1682 | 1518 | 52 | 52 | 26 | 26 | 14 | 127 | 1778 | 4200 | 460 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2027.5 | 1621 | 130 | 1905 | 1675 | 76 | 76 | 30 | 30 | 14 | 143 | 2002 | 8200 | 890 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2009/125/CE. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1971.5 | 1622 | 110 | 1860 | 1670 | 68 | 68 | 26 | 26 | 14 | 139 | 1946 | 6100 | 640 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2041.5 | 1687 | 110 | 1930 | 1735 | 72 | 72 | 26 | 26 | 14 | 144 | 2016 | 6400 | 680 | ||
| Se aplican las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1224/2009. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2013.1 | 1714 | 100 | 1886 | 1754 | 64 | 64 | 22 | 22 | 18 | 110 | 1980 | 3900 | 500 | ||
| Se trata de un artículo de la Directiva 85/337/CEE. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2229.1 | 1826 | 110 | 2089 | 1880 | 72 | 72 | 30 | 30 | 18 | 122 | 2196 | 6900 | 810 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2381.4 | 1965 | 118 | 2235 | 2025 | 52 | 52 | 33 | 33 | 16 | 147 | 2352 | 7600 | 980 | ||
| Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2457.6 | 2112 | 118 | 2345 | 2160 | 88 | 88 | 26 | 26 | 12 | 203 | 2436 | 5600 | 850 | ||
| Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2493.4 | 2190 | 110 | 2378 | 2230 | 92 | 92 | 22 | 22 | 16 | 154 | 2464 | 5350 | 680 | ||
| Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2605.1 | 2190 | 118 | 2460 | 2250 | 60 | 60 | 33 | 33 | 16 | 161 | 2576 | 7000 | 1070 | ||
| Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2861.1 | 2492 | 118 | 2735 | 2540 | 104 | 104 | 26 | 26 | 16 | 177 | 2832 | 7300 | 1050 | ||
| Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3096.8 | 2640 | 127 | 2930 | 2700 | 84 | 84 | 33 | 33 | 20 | 153 | 3060 | 9500 | 1490 | ||
| Se trata de un producto de la Unión. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3216.8 | 2760 | 127 | 3050 | 2820 | 84 | 84 | 33 | 33 | 20 | 159 | 3180 | 10000 | 1560 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3272.8 | 2820 | 138 | 3130 | 2880 | 104 | 104 | 33 | 33 | 18 | 180 | 3240 | 12100 | 1720 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3436.8 | 2995 | 127 | 3285 | 3055 | 92 | 92 | 33 | 33 | 20 | 170 | 3400 | 10600 | 1610 | ||
| Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3632.8 | 3180 | 138 | 3490 | 3240 | 116 | 116 | 33 | 33 | 18 | 200 | 3600 | 13100 | 1920 | ||
| Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3866.8 | 3400 | 138 | 3710 | 3460 | 124 | 124 | 33 | 33 | 18 | 213 | 3834 | 14500 | 2130 | ||
| Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4046.8 | 3580 | 138 | 3890 | 3640 | 128 | 128 | 33 | 33 | 18 | 223 | 4014 | 15200 | 2240 | ||
| Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4436.8 | 3970 | 138 | 4285 | 4030 | 144 | 144 | 33 | 33 | 20 | 220 | 4400 | 16800 | 2430 | ||
Dibujos y otros parámetros, por favor póngase en contacto con nosotros, gracias
Mercado:
Después de años de desarrollo, nuestros productos han sido exportados a Alemania, Italia, España, Rumania, Bélgica, Israel, Rusia, Corea, México, India, etc.La buena calidad y el servicio ganan el apoyo constante de todos nuestros clientes.. cualquier pregunta será bienvenida aquí en cualquier momento.
Condiciones de pago:
La mayoría de nuestros clientes utilizan T/T ((40% por adelantado, saldo antes del envío), Western Union, Money Gram, para cantidades mayores consideren LC, todo puede ser negociable.
Muchas otras series de rodamientos de precisión disponibles
Adresado de las compras en línea: www.ydpbbearings.com

